<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizorg</title>
	<atom:link href="http://www.medizorg.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizorg.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reactie van Medizorg op het artikel &#8220;Zorgsector onderschat belang MVO&#8221; uit het FD van 2-1-2012</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/reactie-van-medizorg-op-het-artikel-zorgsector-onderschat-belang-mvo-uit-het-fd-van-2-1-2012</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/reactie-van-medizorg-op-het-artikel-zorgsector-onderschat-belang-mvo-uit-het-fd-van-2-1-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Medizorg voelt zich onterecht aangesproken door negatieve berichtgeving over MVO in de zorg! Bron: artikel in het FD van 2-1-2012 Wij van Medizorg delen de opvatting dat de verantwoordelijkheden van een zorgorganisatie verder reiken dan alleen de zorg voor de patiënt. Wij zijn dan ook verheugd met uw luiden van de noodklok. We zijn echter...<a href="http://www.medizorg.nl/reactie-van-medizorg-op-het-artikel-zorgsector-onderschat-belang-mvo-uit-het-fd-van-2-1-2012" rel="nofollow">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Medizorg voelt zich onterecht aangesproken door negatieve berichtgeving over MVO in de zorg</span></strong>!</p>
<p>Bron: <a href="http://fd.nl/economie-politiek/921355-1201/zorgsector-onderschat-belang-mvo?commentId=1429750&amp;pageNumber=1#comment-1429750" target="_blank">artikel in het FD van 2-1-2012</a></p>
<p>Wij van Medizorg delen de opvatting dat de verantwoordelijkheden van een zorgorganisatie verder reiken dan alleen de zorg voor de patiënt. Wij zijn dan ook verheugd met uw luiden van de noodklok. We zijn echter ook van mening dat het beeld dat door u wordt geschetst in sommige gevallen geen recht doet aan de positieve ontwikkelingen die ook zijn waar te nemen op het gebied van MVO in de zorg. Wij voelen ons onterecht aangesproken door deze negatieve weergave van uw opinie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bij Medizorg zijn we actief bezig geweest om onze verantwoordelijkheden in kaart te brengen en om oplossingen te vinden om onze eventueel belastende impact op maatschappij en milieu te verminderen. Oplossingen die goed zijn voor de patiënt, de maatschappij, de organisatie en de zorgsector.<span id="more-3177"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Onze missie is het uitvoeren van thuisbehandelingen waarbij zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de levenskwaliteit van patiënten en hun zorgomgeving in een leefbaar milieu. We werken aan zelfregie door de patiënt door innovatieve oplossingen aan te bieden op het gebied van e-health zoals: teleconsult, telemedicine en telediagnostiek. We ontwikkelen innovatieve oplossingen op logistiek gebied die leiden tot een betere bediening van de klant en minder schadelijke emissies. In veel gevallen kunnen we snel en in één keer leveren aan de patiënt op het tijdstip en de plek die door de patiënt is gewenst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Van onze geleverde producten komt een zeer hoog percentage verpakkingsmateriaal terug en wordt hergebruikt of gerecycled. De medicatie die wij thuis leveren is afgestemd op de behoefte van de patiënt zodat er geen verspilling ontstaat maar juist optimale benutting. We hebben al veel bereikt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kortom, MVO staat bij ons op de nadrukkelijk op de agenda en daar waar mogelijk handelen wij daar dan ook naar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/reactie-van-medizorg-op-het-artikel-zorgsector-onderschat-belang-mvo-uit-het-fd-van-2-1-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Medizorg nu ook mobiel te bekijken</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/website-medizorg-nu-ook-mobiel-te-bekijken</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/website-medizorg-nu-ook-mobiel-te-bekijken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden kunt u de website van Medizorg ook op uw Smartphone bekijken. Het design en de gebruiksmogelijkheden van onze website zijn onlangs aangepast voor mobiele applicaties. Ervaar zelf hoe u snel informatie kunt vinden op www.medizorg.nl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden kunt u de website van Medizorg ook op uw Smartphone bekijken. Het design en de gebruiksmogelijkheden van onze website zijn onlangs aangepast voor mobiele applicaties. Ervaar zelf hoe u snel informatie kunt vinden op <a href="http://www.medizorg.nl">www.medizorg.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/website-medizorg-nu-ook-mobiel-te-bekijken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergoeding dieetpreparaten en dieetadvisering in 2012</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/vergoeding-dieetpreparaten-en-dieetadvisering-in-2012</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/vergoeding-dieetpreparaten-en-dieetadvisering-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieetvoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Kindervoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Medizorg]]></category>
		<category><![CDATA[Sondevoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgprofessional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2012 gaan er nieuwe richtlijnen gelden voor de vergoeding van dieetadvisering en het eigen risico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2012 zijn er nieuwe richtlijnen ingegaan voor de vergoeding van dieetadvisering en het eigen risico.<span id="more-2878"></span></p>
<p><strong>Eigen risico</strong></p>
<p>De overheid heeft besloten om het eigen risico in de basisverzekering te verhogen naar 220,- euro per persoon per jaar.</p>
<p><strong>Dieetadvisering</strong></p>
<p>De vergoeding voor dieetadvisering is in veel gevallen binnen de basisverzekering komen te vervallen. Met een uitzondering van <a href="http://www.nvdietist.nl/content.asp?kid=10619347">dieetadvisering</a> als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor COPD, Diabetes Mellitus of cardiovasculaire risico’s. Hierbij blijft het bezoek aan een diëtist tot een maximum van 4 behandeluren per jaar vergoed via de basisverzekering.  In  de meeste andere gevallen is er wel een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Op de website van <a title="Vergoeding dieetadvisering 2012" href="https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx">Independer</a>  kunt u bekijken hoe de vergoeding per zorgverzekeraar is geregeld.</p>
<p><strong>Dieetpreparaten</strong></p>
<p>Dieetpreparaten worden in 2012 <strong>wel</strong> vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient er:<!--more--></p>
<ul>
<li>een recente versie van de verklaring voor dieetpreparaten te zijn ingevuld en ondertekend door de specialist of diëtist;</li>
<li>sprake te zijn van een geldige indicatie;</li>
<li>aangetoond te zijn dat de verzekerde niet kan uitkomen met gewone voeding.</li>
</ul>
<p>Heeft u vragen over de nieuwe regelgeving dan kunt u contact opnemen met de afdeling diëtetiek via telefoonnummer 030 66 91 240 of een e-mail sturen naar voeding [at] medizorg [dot] nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/vergoeding-dieetpreparaten-en-dieetadvisering-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productwijzigingen dieetvoeding</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/assortiment-wijzigingen-dieetvoeding</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/assortiment-wijzigingen-dieetvoeding#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieetvoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Kindervoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Sondevoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf week 49 /2011 gewijzigd: Neocate is vervangen door Neocate LCP, dieetvoeding voor zuigelingen. Wijziging: nieuwe verpakking en nieuwe samenstelling Kijk hier voor meer informatie. Vanaf week 1/ 2012 gewijzigd: Nutrison Complete 1000 MF en Nutrison Complete 1200 MF Hebben een verbeterde receptuur Kijk hier voor meer informatie. Vanaf week 6/ 2012 verkrijgbaar: Nutridrink Compact...<a href="http://www.medizorg.nl/assortiment-wijzigingen-dieetvoeding" rel="nofollow">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf week 49 /2011 gewijzigd:</strong><br />
Neocate is vervangen door Neocate LCP, dieetvoeding voor zuigelingen.<br />
Wijziging: nieuwe verpakking en nieuwe samenstelling<br />
Kijk <a href="http://www.nutriciamedischevoeding.nl/nieuws-en-onderzoek/nieuws/241-wijzigingen-neocate" target="_blank">hier</a> voor meer informatie.</p>
<p><strong>Vanaf week 1/ 2012 gewijzigd:</strong><br />
Nutrison Complete 1000 MF en Nutrison Complete 1200 MF<br />
Hebben een verbeterde receptuur<br />
Kijk <a href="http://www.nutriciamedischevoeding.nl/oplossingen/productcatalogus/product/nutrison/nutrison-1000-complete-mf" target="_blank">hier</a> voor meer informatie.<span id="more-3145"></span></p>
<p><strong>Vanaf week 6/ 2012 verkrijgbaar:</strong><br />
Nutridrink Compact Protein<br />
Is een drinkvoeding zeer hoog in energie en in eiwit en heeft een klein volume, slechts 125 ml, speciaal ontwikkeld om de therapietrouw van de patiënt die extra energie en eiwit nodig heeft te verbeteren.<br />
1 flesje van 125 ml. Bevat 300kcal per flesje, 18 gram eiwit.<br />
Verkrijgbaar in de smaken: aardbei, vanille, banaan en mokka.</p>
<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-3152" title="PKU-Lophlex-LQ-20-Juicy-bessen klein" src="http://www.medizorg.nl/wp-content/uploads/2012/01/PKU-Lophlex-LQ-20-Juicy-bessen-klein1.jpg" alt="" width="89" height="150" />Vanaf week 8 en week 15 /2012 verkrijgbaar:</strong><br />
PKU Lophlex LQ Juicy 10 en 20<br />
In de smaken: bessen, sinaasappel<br />
Kijk <a href="http://www.shs-nutrition.com/nl/shs-product/pku_Lophlex_LQ" target="_blank">hier</a> voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/assortiment-wijzigingen-dieetvoeding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizorg hoofdsponsor Post HBO cursus Voeding bij Kanker</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/medizorg-hoofdsponsor-post-hbo-cursus-voeding-bij-kanker</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/medizorg-hoofdsponsor-post-hbo-cursus-voeding-bij-kanker#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Op 20 maart, 16 april en 14 mei aanstaande organiseert PIT actief een post HBO cursus in de Jaarbeurs in Utrecht voor alle diëtisten die patiënten begeleiden met kanker. Medizorg zal tijdens deze cursus aanwezig zijn als hoofdsponsor. Heeft u interesse bekijk het gehele programma. Het is nog mogelijk om u voor deze cursus in...<a href="http://www.medizorg.nl/medizorg-hoofdsponsor-post-hbo-cursus-voeding-bij-kanker" rel="nofollow">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 20 maart, 16 april en 14 mei aanstaande organiseert PIT actief een post HBO cursus in de Jaarbeurs in Utrecht voor alle diëtisten die patiënten begeleiden met kanker. Medizorg zal tijdens deze cursus aanwezig zijn als hoofdsponsor. Heeft u interesse<span id="more-3133"></span> bekijk het gehele <a title="Voeding bij Kanker" href="http://www.pitactief.nl/scholing/014_VoedingbijKanker/documents/Voeding_bij_kanker.pdf " target="_blank">programma</a>.</p>
<p>Het is nog mogelijk om u voor deze cursus in te schrijven. Accreditatie is aangevraagd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/medizorg-hoofdsponsor-post-hbo-cursus-voeding-bij-kanker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizorg verleent thuisservice aan 30% van de uitbestede TNF-alfa gebruikers</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/medizorg-verleent-thuisservice-aan-30-van-de-uitbestede-tnf-alfa-gebruikers</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/medizorg-verleent-thuisservice-aan-30-van-de-uitbestede-tnf-alfa-gebruikers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humira]]></category>
		<category><![CDATA[Medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizorg]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuisverplaatste zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgprofessional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Ziekenhuizen hebben inmiddels voor 5.000 TNF-alfa gebruikers de thuisservice uitbesteed De overheid heeft 1 januari jl. het budget voor TNF-alfa middelen overgeheveld naar het ziekenhuis. Dit betekent dat ziekenhuizen vanaf dat moment geheel verantwoordelijk zijn voor de financiering en de invulling van de zorg rondom TNF-alfa middelen. Ziekenhuizen kunnen de zorg zelf organiseren, geheel uitbesteden...<a href="http://www.medizorg.nl/medizorg-verleent-thuisservice-aan-30-van-de-uitbestede-tnf-alfa-gebruikers" rel="nofollow">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ziekenhuizen hebben inmiddels voor 5.000 TNF-alfa gebruikers de thuisservice uitbesteed</strong></p>
<p>De overheid heeft 1 januari jl. het budget voor TNF-alfa middelen overgeheveld naar het ziekenhuis. Dit betekent dat ziekenhuizen vanaf dat moment geheel verantwoordelijk zijn voor de financiering en de invulling van de zorg rondom TNF-alfa middelen. Ziekenhuizen kunnen de zorg zelf organiseren, geheel uitbesteden of samenwerken met landelijk opererende zorgondernemingen.</p>
<p>“Op dit moment hebben ziekenhuizen naar onze schatting al voor ca. 5.000 van de in totaal 25.000 TNF-alfa gebruikers de zorg geheel of gedeeltelijk uitbesteed”, aldus Mark van Gennep, directeur Medizorg. Van deze groep verzorgt Medizorg inmiddels in nauwe samenwerking met ziekenhuizen voor meer dan 1.500 patiënten de zorg aan huis. <span id="more-3042"></span>De dienstverlening bestaat naast de uitvoering van de nauwkeurig met het ziekenhuis vastgelegde werkafspraken uit maatwerk ICT, verstrekking/bezorging van de medicatie en verpleegkundige begeleiding bij patiënten thuis.</p>
<p>Medizorg heeft veel ervaring in het bevorderen van therapietrouw en het beperken van spillage. Daarnaast beschikt zij over innovaties als een speciaal webportal en een patiëntenvolgsysteem dat voorschrijffouten helpt voorkomen en de medisch specialist en de ziekenhuisapotheker de gewenste regie op afstand geeft. Met name deze factoren zijn voor ziekenhuizen aanleiding geweest om voor Medizorg als partner in de zorg rondom TNF-alfa middelen te kiezen.</p>
<p>Medizorg heeft de ambitie om samen met de ziekenhuizen uiteindelijk verder te groeien naar een patiëntenbestand van  4.000 TNF-alfa gebruikers. Mark van Gennep: “Wij voorzien de meeste groei bij partijen die heel Nederland als verzorgingsgebied zien en hun serviceniveau hierop aanpassen.”</p>
<p><strong>Over Medizorg</strong></p>
<p>Medizorg is sinds 1995 actief als onafhankelijk landelijke aanbieder van ziekenhuisverplaatste zorg. Vanuit Houten zijn wij actief op 5 deelmarkten: complexe medicatie en infusietherapie, UVB-lichttherapie, medische voeding, diabetes- en wondzorg. Op dit moment maken ca. 70 ziekenhuizen en 17.500 patiënten gebruik van onze diensten.<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p align="center"><strong>EINDE PERSBERICHT</strong></p>
<p>Noot voor de redactie:</p>
<p>Perscontacten Medizorg B.V.: Marianne Gels, communicatiemanager Medizorg</p>
<p>Telefoon +31 (0)30 6629106; E-mail communicatie [at] medizorg [dot] nl www.medizorg.nl</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/medizorg-verleent-thuisservice-aan-30-van-de-uitbestede-tnf-alfa-gebruikers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranderingen in de financiering van TNF-alfablokkers</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/veranderingen-in-de-financiering-van-tnf-alfablokkers</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/veranderingen-in-de-financiering-van-tnf-alfablokkers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizorg]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuisverplaatste zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[De overheid heeft besloten om de kosten van zogenaamde TNF-alfablokkers per 1-1-2012 over te hevelen naar het ziekenhuisbudget. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft twee belangrijke voorwaarden gesteld bij deze wijziging in de vergoeding; patiënten mogen geen hinder ondervinden van deze verandering en de behandeling met deze dure middelen moet – indien gewenst...<a href="http://www.medizorg.nl/veranderingen-in-de-financiering-van-tnf-alfablokkers" rel="nofollow">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De overheid heeft besloten om de kosten van zogenaamde TNF-alfablokkers per 1-1-2012 over te hevelen naar het ziekenhuisbudget. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft twee belangrijke voorwaarden gesteld bij deze wijziging in de vergoeding; patiënten mogen geen hinder ondervinden van deze verandering en de behandeling met deze dure middelen moet – indien gewenst en medisch verantwoord- in de thuissituatie mogelijk blijven.</p>
<p><strong>Nieuwe organisatie door de ziekenhuizen</strong></p>
<p>De levering van de geneesmiddelen en de thuisservice zullen vanaf 1 januari 2012 door de ziekenhuizen georganiseerd moeten worden. Daardoor is het mogelijk dat u de komende tijd met allerlei veranderingen te maken krijgt. Mogelijk krijgt u de geneesmiddelen niet meer thuis geleverd en wordt ook de verpleegkundige ondersteuning aan huis anders georganiseerd.<span id="more-2999"></span></p>
<p>De Minister heeft de Stichting Eerlijke Geneesmiddelvoorziening (‘EGV’) opdracht gegeven om aan patiënten informatie te geven over de overheveling en om eventuele nadelige gevolgen van deze maatregel in kaart te brengen.  Op de website <a title="www.monitorgeneesmiddelen.nl" href="http://www.monitorgeneesmiddelen.nl/">http://www.monitorgeneesmiddelen.nl/</a> kunt u hierover allerlei informatie vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/veranderingen-in-de-financiering-van-tnf-alfablokkers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergoeding van UVB-lichttherapie</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/vergoeding-van-uvb-lichttherapie</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/vergoeding-van-uvb-lichttherapie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[UVB Lichtbehandeling professional]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuisverplaatste zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgprofessional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Na 1-1-2012 wordt de vergoeding van de UVB-thuisbehandeling niet langer vanuit de (aanvullende) verzekering betaald maar zal de facturatie in de meeste gevallen via het ziekenhuis of behandelcentrum lopen. Hiervoor zijn speciale transmurale zorgproducten aangemaakt die met het DOT-proces geïntroduceerd gaan worden. Gebruikelijke aanvraagprocedure U kunt UVB-thuisbelichting op de gebruikelijke wijze blijven voorschrijven. Wanneer u...<a href="http://www.medizorg.nl/vergoeding-van-uvb-lichttherapie" rel="nofollow">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 1-1-2012 wordt de vergoeding van de UVB-thuisbehandeling niet langer vanuit de (aanvullende) verzekering betaald maar zal de facturatie in de meeste gevallen via het ziekenhuis of behandelcentrum lopen. Hiervoor zijn speciale transmurale zorgproducten aangemaakt die met het DOT-proces geïntroduceerd gaan worden.</p>
<p><strong>Gebruikelijke aanvraagprocedure </strong></p>
<p>U kunt UVB-thuisbelichting op de gebruikelijke wijze blijven voorschrijven. Wanneer u de aanvraag naar ons toestuurt, zullen wij deze in behandeling nemen en de apparatuur aan uw patiënten uitleveren.<span id="more-2987"></span></p>
<p><strong>Betalingsrelatie</strong></p>
<p>Medizorg zal de kosten van uitlevering vervolgens aan uw instelling door belasten. Uit de inkomsten van de zorgproducten kunnen de kosten van Medizorg worden vergoed.<br />
Hiervoor dienen zowel met de zorgverzekeraar als met Medizorg betalingsafspraken te worden gemaakt. Voor de afspraken met Medizorg kan telefonisch contact op worden genomen met onze accountmanager lichttherapie via: 030 280 4271 of via e-mail licht [at] medizorg [dot] nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/vergoeding-van-uvb-lichttherapie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thuisbelichting in 2012 blijft mogelijk!</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/thuisbelichting-in-2012-blijft-mogelijk</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/thuisbelichting-in-2012-blijft-mogelijk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[UVB Lichtbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[UVB Lichtbehandeling professional]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuisverplaatste zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Na alle onrust in de afgelopen jaren rondom de vergoeding van UVB-thuisbelichting, kunnen we u melden dat na genoeg alle zorgverzekeraars voor 2012 hebben besloten de vergoeding van de UVB-thuisbelichting via de ziekenhuizen te laten lopen. Thuisbelichting is opgenomen in de basisverzekering en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Aanvraagprocedure UVB-thuisbelichting kan op de gebruikelijke wijze...<a href="http://www.medizorg.nl/thuisbelichting-in-2012-blijft-mogelijk" rel="nofollow">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na alle onrust in de afgelopen jaren rondom de vergoeding van UVB-thuisbelichting, kunnen we u melden dat na genoeg alle zorgverzekeraars voor 2012 hebben besloten de vergoeding van de UVB-thuisbelichting via de ziekenhuizen te laten lopen.</p>
<p>Thuisbelichting is opgenomen in de basisverzekering en is daarmee voor iedereen toegankelijk.</p>
<p><strong>Aanvraagprocedure</strong></p>
<p>UVB<strong>-</strong>thuisbelichting kan op de gebruikelijke wijze worden voorgeschreven door uw dermatoloog. Wanneer wij de aanvraag ontvangen. Dan zal Medizorg nagaan of er reeds een samenwerking tussen ziekenhuis en Medizorg is waardoor snel geleverd kan worden. <span id="more-2984"></span><strong></strong></p>
<p>Indien de aanvraag uit een voor Medizorg “nieuw” ziekenhuis komt, zullen wij de afspraken met het ziekenhuis helder krijgen alvorens de apparatuur aan u uit te leveren. Op deze manier bent u er zeker van dat er duidelijkheid is over de betaling van de facturen en wordt u niet onverwacht geconfronteerd met rekeningen voor de apparatuur.</p>
<p>Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben over de werkwijze of uw thuisbelichting, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 030-2804271 of via de e-mail: licht [at] medizorg [dot] nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizorg.nl/thuisbelichting-in-2012-blijft-mogelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizorg realiseert forse verlaging CO2 uitstoot</title>
		<link>http://www.medizorg.nl/medizorg-realiseert-forse-verlaging-co2-uitstoot</link>
		<comments>http://www.medizorg.nl/medizorg-realiseert-forse-verlaging-co2-uitstoot#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarianneGels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizorg]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuisverplaatste zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgprofessional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizorg.nl/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit in de genen van Medizorg. Medizorg behandelt patiënten thuis en vindt het belangrijk dat daarbij zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op het sociale leven van de patiënt. Daarnaast heeft Medizorg in 2010 een stringent CO2 reductiebeleid ingezet. De kernpunten hiervan zijn dat in principe alle verpakkingen retour worden genomen,...<a href="http://www.medizorg.nl/medizorg-realiseert-forse-verlaging-co2-uitstoot" rel="nofollow">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit in de genen van Medizorg. Medizorg behandelt patiënten thuis en vindt het belangrijk dat daarbij zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op het sociale leven van de patiënt. Daarnaast heeft Medizorg in 2010 een stringent CO2 reductiebeleid ingezet. De kernpunten hiervan zijn dat in principe alle verpakkingen retour worden genomen, dat afval gescheiden wordt aangeboden, dat afval zo veel mogelijk wordt gerecycled, dat het autopark bestaat uit auto’s met A- of B-label en dat het gebouw energiezuinig is uitgevoerd.</p>
<p>Alle bovenstaande punten zijn intussen gerealiseerd waarbij een opzienbarend resultaat geboekt is in het beperken van het aantal verpakkingen. Medizorg verpakt haar complexe medicatie in EPS (piepschuim)dozen met bijbehorende kartonnen omhulsels. Aangezien het hier gaat om meer dan 70.000 verpakkingen per jaar is het van groot belang dat zo veel mogelijk verpakkingen retour worden genomen en meerdere keren worden hergebruikt. De ambitieuze doelstellingen voor 2011 waren het verhogen van het retourpercentage van 65% naar 85% én het aantal malen hergebruik te verhogen van 5 naar 8 keer. Wat vervolgens niet meer kan worden hergebruikt moet 100% worden gerecycled.<span id="more-2963"></span></p>
<p>Momenteel ligt het retourpercentage boven de 90% en het aantal malen hergebruik ligt ruim boven de 10 keer. Door deze efficiënte wijze van omgaan met grondstoffen wordt de productie van nieuw materiaal aanzienlijk beperkt en komt er veel minder verpakkingsmateriaal in het afval van consumenten terecht. Al met al zorgt dit voor een forse verlaging van het gebruik van grondstoffen wat het geen resulteert in een veel lagere belasting van het milieu en dus van de CO2-uitstoot.</p>
<p>Medizorg is van mening dat iedere onderneming de maatschappelijke verplichting heeft een vrijwillige positieve bijdrage te leveren aan een leefbaarder milieu. Het is van belang dat ondernemingen zelf initiatief tonen en niet wachten op nadere regelgeving.</p>
